Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 1.8 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 2.2 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.13 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.1 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 1xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 22.8 |
| Šířka [mm] | 12 |
| Výška [mm] | 25.4 |
| Hmotnost [g] | 14 |
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 1.8 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 2.2 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.13 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.1 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 1xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 22.8 |
| Šířka [mm] | 12 |
| Výška [mm] | 25.4 |
| Hmotnost [g] | 14 |




