Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | Digitální |
| Programovatelný | Ne |
| Tah při 4,8 V [kgcm] | 1.92 |
| Tah při 6,0 V [kgcm] | 2.4 |
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.047 |
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.038 |
| Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs] | 760 |
| Opakovací frekvence [Hz] | 560 |
| Pásmo necitlivosti [ms] | 0.0005 |
| Převody serva | Kovové |
| Kuličková ložiska | 2× |
| Highvoltage | Ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 7 |
| Délka [mm] | 23 |
| Šířka [mm] | 12 |
| Výška [mm] | 27.25 |
| Hmotnost [g] | 21.21 |
| Určeno pro | Letadla,Vrtulníky |
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | Digitální |
| Programovatelný | Ne |
| Tah při 4,8 V [kgcm] | 1.92 |
| Tah při 6,0 V [kgcm] | 2.4 |
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.047 |
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.038 |
| Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs] | 760 |
| Opakovací frekvence [Hz] | 560 |
| Pásmo necitlivosti [ms] | 0.0005 |
| Převody serva | Kovové |
| Kuličková ložiska | 2× |
| Highvoltage | Ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 7 |
| Délka [mm] | 23 |
| Šířka [mm] | 12 |
| Výška [mm] | 27.25 |
| Hmotnost [g] | 21.21 |
| Určeno pro | Letadla,Vrtulníky |




