Popis
Popis produktu
Návod ke stažení ZDE
| Délka: | 730 mm |
| Max. hmotnost: | 460 g |
| Plocha křídla: | 13 dm2 |
| Řízené funkce: | výškovka, křidélka, motor |
| Rozpětí: | 840 mm |
Doporučené pohonné jednotky
| kat. číslo | motor | převodovka | regulátor | vrtule | akumulátory |
| MPJ AC 22/7-45D | – | 18 A | APC9×6SF | 2S1, 1500 mAh, min 15 A | |
| MPJ AC 22/7-60D | – | 12 A | APC9×6SF | 3S1, 800 mAh, min 10 A | |
| MPJ AC 22/9-45D | – | 12 A | APC9×6SF | 3S1, 1000 mAh, min 10 A | |
| MPJ AC 28/7-30D | – | 18 A | APC9×6SF | 2S1, 1500 mAh, min 15 A | |
| MPJ AC 28/7-35D | – | 18 A | APC9×6SF | 3S1, 1200 mAh, min 15 A | |
| AXI 2208/26 | – | 18 A | APC9×6SF | 2S1, 1500 mAh, min 15 A | |
| AXI 2208/34 | – | 18 A | APC9×6SF | 3S1, 1200 mAh, min 15 A |
Návod ke stažení ZDE
| Délka: | 730 mm |
| Max. hmotnost: | 460 g |
| Plocha křídla: | 13 dm2 |
| Řízené funkce: | výškovka, křidélka, motor |
| Rozpětí: | 840 mm |
Doporučené pohonné jednotky
| kat. číslo | motor | převodovka | regulátor | vrtule | akumulátory |
| MPJ AC 22/7-45D | – | 18 A | APC9×6SF | 2S1, 1500 mAh, min 15 A | |
| MPJ AC 22/7-60D | – | 12 A | APC9×6SF | 3S1, 800 mAh, min 10 A | |
| MPJ AC 22/9-45D | – | 12 A | APC9×6SF | 3S1, 1000 mAh, min 10 A | |
| MPJ AC 28/7-30D | – | 18 A | APC9×6SF | 2S1, 1500 mAh, min 15 A | |
| MPJ AC 28/7-35D | – | 18 A | APC9×6SF | 3S1, 1200 mAh, min 15 A | |
| AXI 2208/26 | – | 18 A | APC9×6SF | 2S1, 1500 mAh, min 15 A | |
| AXI 2208/34 | – | 18 A | APC9×6SF | 3S1, 1200 mAh, min 15 A |




